Основні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL на 6 кВт:
- Макс. ККД 97,5%
- Макс. Вхідна напруга PV 600В
- 150% пікової вихідної потужності
- 2 MPP трекери, 150% DC входу
- Макс. Вхідний струм PV 16A, сумісний з модулями високої потужності
- Ступінь захисту IP66: підтримка зовнішньої установки
- Функція Smart IV Curve Diagnosis: точна локалізація несправностей фотоелектричної ланцюга та автоматичне виявлення несправностей
- DC & AC Type II SPD: запобігає пошкодженню блискавкою
- Захист від зворотного підключення батареї
- Plug & Play, перемикання EPS менше 10 мс
- Сумісний зі свинцево-кислотними та літієвими батареями
- Макс. 6 одиниць Паралельні інвертори
- Функція AFCI (опціонально): коли виявляється несправність дуги, інвертор негайно припиняє роботу
Детальні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL на 6 кВт:
XD6KTL | |
Вхід (PV) | |
Макс. Вхідна потужність PV | 9 кВт |
Макс. Вхідна напруга PV | 600В |
Пускова напруга | 100В |
Номінальна напруга | 360В |
Діапазон напруг MPPT | 100В~550В |
Кількість трекерів MPP | 2 |
Кількість рядків на MPPT | 1/1 |
Макс. Вхідний струм PV | 16А |
Макс. Струм короткого замикання на MPPT | 24А |
Вихід (AC) | |
Номінальна вихідна потужність | 6 кВА |
Макс. Вихідна потужність | 6 кВА |
Макс. Вихідний струм | 27.3 А |
Номінальна напруга | 230В |
Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц |
THDi (@номінальна потужність) | <3% |
Фактор потужності | 0,8 попереду ~ 0,8 відставання |
Вихід (EPS) | |
Макс. Вихідна потужність | 6 кВА |
Макс. Вихідний струм | 27.3 А |
Пікова вихідна потужність, час | 7.5 кВт, 10 с |
Номінальна напруга, частота | 230 В, 50 Гц |
THDv (@номінальна потужність) | <3% |
Час перемикання | <10 мс |
Акумулятор | |
тип батареї | Літій, свинцево-кислотний, Lifepo4 |
Діапазон напруги акумулятора | 40В~60В |
Макс. Струм заряду/розряду | 100А |
спілкування | МОЖЕ |
Ефективність | |
Макс. Ефективність | 97,50% |
Ефективність ЄС | 97,20% |
Ефективність заряду/розряду батареї | 95% |
захист | |
Перемикач постійного струму | Так |
Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
Захист від островів | Так |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Контроль залишкового струму | Так |
Контроль опору ізоляції | Так |
Моніторинг замикання на землю | Так |
Захист від перевантаження по струму / напруги | Так |
Захист плавного пуску акумулятора | Так |
Захист від перенапруги | II тип |
Захист AFCI | Додатково |
спілкування | |
Дисплей | ЖК |
спілкування | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth |
Відповідність стандартам | |
Атестація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, НТС, БІС |
Загальні дані | |
Розмір(Ш х В х Г) | 490 х 395 х 200 мм |
вага | 20 кг |
Діапазон робочих температур | -30℃~+60℃ |
Спосіб охолодження | Природні |
Ступінь захисту | IP66 |
Макс. Робоча висота | 4000м |
Шум | ≤25 дБ |
Відносна вологість | 0~100% |
Самоспоживання | <10 Вт |
Топологія | Високочастотна інсоляція (для акумулятора) |
Детальніше: https://batareyka.km.ua/ua/p2314936832-invertor-gibridnij-invt.html